Maattabel

| EU Maat | 1. Hak breedte | 2. Bal-van-voet breedte | 3. Hak-tot-teen lengte | 4. Boogondersteuning breedte | 5. Boogondersteuning lengte |
| 36-37 | 5.6 cm | 8.8 cm | 24.3 cm | 6.6 cm | 14.4 cm |
| 38-38.5 | 5.9 cm | 9.0 cm | 25.2 cm | 6.9 cm | 15.0 cm |
| 39-39.5 | 6.1 cm | 9.3 cm | 26.0 cm | 7.1 cm | 15.6 cm |
| 40-41 | 6.3 cm | 9.5 cm | 26.8 cm | 7.2 cm | 16.1 cm |
| 41.5-42 | 6.4 cm | 9.7 cm | 27.7 cm | 7.4 cm | 16.7 cm |
| 42.5-43.5 | 6.5 cm | 10.0 cm | 28.6 cm | 7.6 cm | 17.2 cm |
| 44-44.5 | 6.6 cm | 10.2 cm | 29.5 cm | 7.7 cm | 17.7 cm |
| 45-46 | 6.8 cm | 10.5 cm | 30.5 cm | 7.9 cm | 18.3 cm |
| 46.5-47 | 8.8 cm | 11.5 cm | 31.0 cm | 8.2 cm | 19.1 cm |
Wat is mijn Booghoogte?
Je booghoogte vinden is zo eenvoudig als kijken naar je natte voetafdruk. Zie hoe het gedaan wordt.
| Is je voetafdruk tussen booghoogtes? Begin met de lagere boog en kijk hoe het voelt. Gratis ruilingen maken het risicoloos om ze uit te proberen. |
| Hoe ziet jouw natte voetafdruk eruit? | Beschrijf Je Boog | Jouw Beste Tread Labs Inlegzool Hoogte |
|---|---|---|
![]() | Mijn boog is plat als ik sta of zit. | Laag |
![]() | Mijn boog is plat als ik sta, maar verschijnt als ik zit. | Middelgroot |
![]() | Mijn boog is dichtbij de grond maar raakt deze niet. | Middelgroot |
![]() | Mijn boog is hoog boven de grond als ik sta. | Hoog |
![]() | Mijn middenvoet raakt de grond nauwelijks, als dat al zo is. Soms is mijn voetafdruk in twee delen. | Extra hoog |
Natte Voetentest
Vind snel en eenvoudig je booghoogte met deze eenvoudige test.




