Fast Shipping

Guide des tailles pour sandales homme

| Taille UE | 1. Longueur du talon aux orteils | 2. Largeur de la partie avant du pied | Poids (1/2 paire) |
| 40 | 26,8 cm | 10,7 cm | 241 g |
| 41.5 | 27,4 cm | 10,8 cm | 258 g |
| 42.5 | 28,2 cm | 11 cm | 275 g |
| 44 | 29,1 cm | 11,3 cm | 280 g |
| 45 | 30 cm | 11,6 cm | 300 g |
| 46.5 | 30,9 cm | 11,9 cm | 317 g |
-
Anatomical Arch Support
-
Lightweight, Minimal Feel
-
Water-Friendly & Easy to Clean
Lightweight Comfort for Everyday Use
Cool and Dry Underfoot